+
切片机 详情介绍
| 切片机 | ||||
| 型号 | 外形尺寸mm | 电制 | 功率kW | 备注 |
| ES250 | 400×500×350 | ~220V/50Hz-60Hz,1P | 0.18 | |
| ES300 | 530×490×460 | ~220V/50Hz-60Hz,1P | 0.25 | |
| VS300 | 590×430×390 | ~220V/50Hz-60Hz,1P | 0.16 | ITALY |
在线咨询
切片机 详情介绍
| 切片机 | ||||
| 型号 | 外形尺寸mm | 电制 | 功率kW | 备注 |
| ES250 | 400×500×350 | ~220V/50Hz-60Hz,1P | 0.18 | |
| ES300 | 530×490×460 | ~220V/50Hz-60Hz,1P | 0.25 | |
| VS300 | 590×430×390 | ~220V/50Hz-60Hz,1P | 0.16 | ITALY |
在线咨询