+
瓶架及调味品架 详情介绍
| 瓶架及调味品架 | |||||
| 型号 | 规格 | 特征 | 重量 kg | ||
| 长 mm | 宽 mm | 高 mm | |||
| A60 | 600 | 300 | 600 | 瓶架 | 12 |
| B56 | 560 | 200 | 200 | 调味品架 | 5 |
在线咨询
瓶架及调味品架 详情介绍
| 瓶架及调味品架 | |||||
| 型号 | 规格 | 特征 | 重量 kg | ||
| 长 mm | 宽 mm | 高 mm | |||
| A60 | 600 | 300 | 600 | 瓶架 | 12 |
| B56 | 560 | 200 | 200 | 调味品架 | 5 |
在线咨询