+
切菜桌 详情介绍
| 切菜桌 | |||||
| 型号 | 规格 | 特征 | 重量 kg | ||
| 长 mm | 宽 mm | 高 mm | |||
| A80 | 800 | 600 | 850 | 1抽屉、单门柜、右边2搁层(无门) | 61 |
| B120 | 1200 | 600 | 850 | 2抽屉、2单门柜、中间2搁层(无门) | 92 |
| C150 | 1500 | 800 | 850 | 2抽屉、2单门柜、中间2搁层(无门) | 106 |
| D150 | 1500 | 750 | 850 | 2抽屉、1洗池 | 90 |
| “y”表示洗池在右面,“z”表示洗池在左面 | |||||
在线咨询
切菜桌 详情介绍
| 切菜桌 | |||||
| 型号 | 规格 | 特征 | 重量 kg | ||
| 长 mm | 宽 mm | 高 mm | |||
| A80 | 800 | 600 | 850 | 1抽屉、单门柜、右边2搁层(无门) | 61 |
| B120 | 1200 | 600 | 850 | 2抽屉、2单门柜、中间2搁层(无门) | 92 |
| C150 | 1500 | 800 | 850 | 2抽屉、2单门柜、中间2搁层(无门) | 106 |
| D150 | 1500 | 750 | 850 | 2抽屉、1洗池 | 90 |
| “y”表示洗池在右面,“z”表示洗池在左面 | |||||
在线咨询